خبر
قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه سعادت آباد

قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه سعادت آباد
اقتصاد۲۴– لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه علامه سعادت آباد به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله سعادت آباد علامه شمالی بزرگراه یادگار | ۱۱۵ | ۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت آباد علامه شمالی | ۱۰۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت آباد علامه شمالی | ۱۶۰ | ۰ | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت آباد علامه شمالی رودکی | ۹۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت آباد علامه شمالی | ۱۷۰ | ۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت کاج | ۱۳۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله سعادت آباد علامه شمالی بزرگراه یادگار | ۱۱۰ | ۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
حتما بخوانید : تحریم، بورس را سرخ کرد